Publicada la convocatoria 2022 de la Administración de Justicia en los cuerpos de Auxilio Judicial, Tramitación Procesal y Gestión Procesal con 2.874 nuevas plazas.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOE, es decir, desde el 20/12/2022 hasta el 19/01/2023.
Enlace a la publicación en el BOE (19/12/2022) haciendo clic aquí.
Convocatoria Justicia 2022
Esta convocatoria, que ha sido negociada con las representaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, es el resultado de acumular a las plazas de las Ofertas de Empleo Público de 2020, 2021 y 2022 que aún no habían sido convocadas:
Plazas 2020 | Plazas 2021 | Plazas 2022 | TOTAL | |
Auxilio Judicial | 214 | 208 | 170 | 592 |
Tramitación Procesal | 421 | 425 | 345 | 1.191 |
Gestión Procesal | 382 | 425 | 284 | 1.091 |
Además, se reservan las siguientes plazas para el cupo de personas con discapacidad:
- 41 plazas en el cuerpo de Auxilio
- 83 plazas en el cuerpo de Tramitación
- 77 plazas en el cuerpo de Gestión
IMPORTANTE: El sistema de ingreso será por oposición, se elimina la fase de concurso. Además, para aumentar la agilización de los procesos selectivos, se reducirán los plazos finales, evitando demoras en la resolución y en la incorporación del nuevo personal.
La convocatoria se llevará a cabo de forma conjunta en todo el territorio nacional, de acuerdo con su distribución territorial, entre el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas en medios personales.
Distribución de plazas por ámbito territorial
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito territorial | Sistema general | Cupo personas con discapacidad | |
Andalucía | 178 | 13 | 191 |
Aragón | 21 | 2 | 23 |
Asturias | 7 | 1 | 8 |
Canarias | 45 | 3 | 48 |
Cantabria | 3 | 0 | 3 |
Cataluña | 135 | 10 | 145 |
Comunidad Valenciana | 101 | 8 | 109 |
Galicia | 90 | 7 | 97 |
La Rioja | 6 | 0 | 6 |
Madrid | 159 | 13 | 172 |
Navarra | 17 | 1 | 18 |
País Vasco | 55 | 4 | 59 |
Total CC.AA. | 817 | 62 | 879 |
Ministerio de Justicia | 197 | 15 | 212 |
TOTAL | 1.014 | 77 | 1.091 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
Ámbito territorial | Sistema general | Cupo personas con discapacidad | |
Andalucía | 202 | 15 | 217 |
Aragón | 21 | 2 | 33 |
Asturias23 | 23 | 2 | 25 |
Canarias | 29 | 2 | 31 |
Cantabria | 5 | 0 | 5 |
Cataluña | 103 | 8 | 111 |
Comunidad Valenciana | 125 | 9 | 134 |
Galicia | 96 | 7 | 103 |
La Rioja | 7 | 1 | 8 |
Madrid | 124 | 10 | 134 |
Navarra | 23 | 2 | 25 |
País Vasco | 86 | 6 | 92 |
Total CC.AA. | 854 | 64 | 918 |
Ministerio de Justicia | 254 | 19 | 273 |
TOTAL | 1.108 | 83 | 1.191 |
Cuerpo de Auxilio Judicial
Ámbito territorial | Sistema general | Cupo personas con discapacidad | |
Andalucía | 99 | 7 | 106 |
Aragón | 29 | 2 | 31 |
Asturias | 16 | 1 | 17 |
Canarias | 12 | 1 | 13 |
Cantabria | 3 | 0 | 3 |
Cataluña | 51 | 4 | 55 |
Comunidad Valenciana | 65 | 5 | 70 |
Galicia | 59 | 6 | 65 |
La Rioja | 7 | 0 | 7 |
Madrid | 50 | 4 | 54 |
Navarra | 23 | 2 | 25 |
País Vasco | 32 | 2 | 34 |
Total CC.AA. | 446 | 34 | 480 |
Ministerio de Justicia | 105 | 7 | 112 |
TOTAL | 551 | 41 | 592 |
ÍNDICE DEL ARTÍCULO